Horizontale Auswuchtmaschine ohne Ausgleich
Universal Auswuchtmaschine
Horizontale-Auswuchtmaschinen der Firma TIRA GmbH ermöglichen präzises Auswuchten bis 0,01gmm bei einem breiten Rotorspektrum auf bis zu 4 Ebenen. TIRA Universalauswuchtmaschinen ermöglichen es, abhängig von der Bauteilbeschaffenheit Rotormassen zwischen 5 % und 200 % der Nennmasse präzise zu messen und ihre Unwucht durch optionale elektronischer Positionierung und optional integrierter Haltevorrichtung schnell und direkt manuell auszugleichen.
Um allen Anforderungen optimal gerecht zu werden, kann jede horizontale Auswuchtmaschine individuell zusammengestellt werden. Abhängig des Anwendungsfalls können Antriebsart, Antriebsleistung, Messwertaufnehmer, Schutzumhausung, und Softwarepakete frei gewählt werden. Die eigen entwickelte Unwucht-Messsoftware TIRA X9000 WIN bietet dabei ein schlüssiges Gesamtkonzept, welches an den jeweiligen Kundenwunsch angepasst ist und bei Bedarf mit Kundennetzwerken interagiert.
Gerne helfen Ihnen unsere hauseigenen Vertriebsingenieure bei Fragen, Planung und Projektierung Ihrer individuellen Auswuchtanlage persönlich weiter.
Weitere Merkmale
Maschinengröße | 3 | 10 | 30 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotormasse (Kg) | 0,3 - 3 | 0,1 – 10 | 0,3 – 30 | 1 – 100 | 5 – 500 | 10 – 1000 | 50 – 5000 | 100 – 10000 | |
Bei sym. Belastung | bis 4 | bis 16 | bis 40 | bis 135 | bis 650 | bis 1350 | bis 6500 | bis 14000 | |
Spitzenhöhe (mm) | 90 | 187 | 350 | 350/500 | 500/750 | 750 | 750 | 750 | |
Rotor-Durchmesser (mm) Max. über Maschinenbett | bis 80 180 | bis 200 350 | bis 400 700 | bis 400 700 | bis 500 1500 | bis 800 1500 | bis 800 1500 | bis 800 1500 | |
Lagerzapfendurchmesser - Standard (mm) - Erweiterung auf (mm) | 5-15 - | 5 - 30 - | 7 - 40 140 | 12 - 120 240 | 12 - 120 240 | 12 - 120 240 | 12 - 120 240 | 12 - 120 240 | |
Bandantrieb (mm) | 40 - 500 | 70 - 500 | 180 – 1200 | 180 – 1200 | 220 – 2400 | 220 – 2400 | 300 – 2400 | 300 – 2400 | |
Auswuchtdrehzahl (U/min.) Universal Gelenkwellenantrieb (U/min.) | 100 - 3000 | 100 - 3000 | 240 – 1780 | 240 – 1780 | 240 – 460 | 100 – 460 | |||
Bandantrieb (U/min.) | 100 - 3300 | 100 - 3300 | 100 - 3300 | 100 - 3300 | 100 - 2000 | 100 - 2000 | 100 – 500 | 100 – 500 | |
Max. Anzeigeempfindlichkeit (gmm) | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | |
Antriebsleistung (kW) | 0,12 | 0,25 | 0,75 | 1,5 | 3,3 | 7,5 | 15 | 22 |
Andere Größen, Antriebsleistungen oder Auswuchtdrehzahlen lassen sich je nach Anforderung anpassen.