Kühlgebläse
Kühlgebläse werden zur Kühlung der Schwingerreger eingesetzt. TIRA bietet vorwiegend Seitenkanalverdichter an, welche eine überdurchschnittliche Kühlleistung gegenüber vergleichbaren Axialgebläsen besitzen. Die wartungsarmen Gebläse können auch im Freien installiert werden.
TB 0080 (für Schwingerreger mit Nennkraft 200 N)
Volumenstrom: | 80 m³/h |
Lüfterschlauch – Durchmesser: | 40 mm |
Abmessungen BxHxT: | 246 x 247 x 256 mm |
Gesamtmasse: | 10 kg |
Einsatz in Schwingprüfanlagen: | TV 51120(-M/-C), TV 52120, TV 51125-IN |
TB 0140 (für Schwingerreger mit Nennkraft 400 N bis 1000 N)
Volumenstrom: | 140 m³/h |
Lüfterschlauch – Durchmesser: | 50 mm |
Abmessungen BxHxT: | 286 x 302 x 292 mm |
Gesamtmasse: | 16 kg |
Einsatz in Schwingprüfanlagen: | TV 51140(-M/-C/-IN), TV 51165-IN, TV 5220(-M), TV 54216 |
TB 0310 (für Schwingerreger mit Nennkraft 2700 N bis 4000 N)
Volumenstrom: | 315 m³/h |
Lüfterschlauch – Durchmesser: | 60 mm |
Abmessungen BxHxT: | 382 x 384 x 432 mm |
Gesamtmasse: | 42 kg |
Einsatz in Schwingprüfanlagen: | TV 50350(-M), TV 55240(-LSS/-MLSS) |
TB 9 FUK (für Schwingerreger mit Nennkraft 8 kN)
Volumenstrom: | 1080 m³/h |
Lüfterschlauch – Durchmesser: | 140 mm |
Abmessungen BxHxT: | 505 x 598 x 464 mm |
Gesamtmasse: | 60 kg |
Einsatz in Schwingprüfanlagen: | TV 56280(-LSS/-MLSS) |
TB 120 FUK (für Schwingerreger mit Nennkraft 11 kN bis 15 kN)
Volumenstrom: | 1500 m³/h |
Lüfterschlauch – Durchmesser: | 140 mm |
Abmessungen BxHxT: | 487 x 637 x 487 mm |
Gesamtmasse: | 61 kg |
Einsatz in Schwingprüfanlagen: | TV 51010(-LSS/-MLSS), TV 57315(-LSS/-MLSS) |
TB 7/FUK/11 (für Schwingerreger mit Nennkraft 22 kN bis 35 kN)
Volumenstrom: | 1920 m³/h |
Lüfterschlauch – Durchmesser: | 150 mm |
Abmessungen BxHxT: | 625 x 775 x 602 mm |
Gesamtmasse: | 113 kg |
Einsatz in Schwingprüfanlagen: | TV 59322, TV 59327, TV 59335 |
TB 7/FUK/20 (für Schwingerreger mit Nennkraft 49 kN und 56 kN)
Volumenstrom: | 5820 m³/h |
Lüfterschlauch – Durchmesser: | 175 mm |
Abmessungen BxHxT: | 625 x 773 x 602 mm |
Gesamtmasse: | 131 kg |
Einsatz in Schwingprüfanlagen: | TV 59349, TV 59356 |
TB HR160 (für Schwingerreger mit Nennkraft 70 kN)
Volumenstrom: | 6600 m³/h |
Lüfterschlauch – Durchmesser: | 175 mm |
Abmessungen BxHxT: | 672 x 760 x 730 mm |
Gesamtmasse: | 97,5 kg |
Einsatz in Schwingprüfanlagen: | TV 59370 |
Schalldämmung
Bei Aufstellung des Kühlgebläses in geschlossenen Räumen wird eine belüftbare Schallschutzkammer angeboten. Zusätzliche Schalldämpfer dienen zur Reduzierung des Schalldruckpegels der Luftaustrittgeräusche am Gebläse.
Schallschutzbox
Gebläse | Schallschutzbox | |||
---|---|---|---|---|
Baugröße | Bezeichnung | Maße LxBxH | Masse | Dämpfung* |
TB 0080 | TB 0080-AE | 860 x 650 x 760 mm | 45 kg | 15-23 dB(A) |
TB 0140 | TB 0140-AE | 860 x 650 x 760 mm | 45 kg | 15-23 dB(A) |
TB 0310 | TB 0310-AE | 860 x 650 x 760 mm | 55 kg | 15-23 dB(A) |
TB 9 FUK | TB 9-AE | 1470 x 1250 x 1393 mm | 103 kg | 5-23 dB(A) |
TB 120 FUK | TB 120-AE | 1470 x 1250 x 1393 mm | 103 kg | 5-23 dB(A) |
TB 7/FUK | TB 7/FUK-AE | 1470 x 1250 x 1393 mm | 103 kg | 5-23 dB(A) |
*frequenzabhängig
Schalldämpfer
Gebläse | Schalldämpfer | |||
---|---|---|---|---|
Baugröße | Bezeichnung | Maße LxD | Masse | Dämpfung* |
TB 0080 | TB 0080-SI | 310 x 65 mm | 0,2 kg | 5 dB(A) |
TB 0140 | TB 0140-SI | 308 x 82 mm | 0,2 kg | 8 dB(A) |
TB 0310 | TB 0310-SI | 308 x 82 mm | 0,58 kg | 6 dB(A) |
TB 9 FUK | TB 9-SI | 1012 x 150 mm | 1,2 kg | 3-6 dB(A) |
TB 120 FUK | TB 120-SI | 1100 x 160 mm | 1,2 kg | 3-6 dB(A) |
TB 7/FUK | TB 7/FUK-SI | 1120 x 280 mm | 9,2 kg | 9-15 dB(A) |
*frequenzabhängig
Luft-Wasser-Wärmetauscher
Der neue von TIRA entwickelte Luft-Wasser-Wärmetauscher WWT dient zur Kühlung der Abluft einer Schwingprüfanlage auf Raumtemperatur, sodass der Betrieb innerhalb von Räumen problemlos möglich wird. Der Wärmetauscher ist zusätzlich als Schallschutzkapsel ausgelegt und bietet dadurch eine hohe Schallschutzleistung.
Luft-Wasser-Wärmetauscher
Gebläse | Luft-Wasser-Wärmetauscher | |||
---|---|---|---|---|
Baugröße | Bezeichnung | Maße LxBxH | Masse | Dämpfung* |
TB 7/FUK | WWT | 1200x1500x2080 mm | 800 kg kg | 30 dB(A) |
*frequenzabhängig