Digitale Verstärker
- Einachsiger pulsweitenmodulierter Verstärker
- Einfach ausbaufähig durch modularen Aufbau (Modelle A 6*)
- Farbiger LCD-Touchscreen
- Fehleranzeige und Systemparameter in Klartext
- Mehrstufige Feldumschaltung (Energiesparmodus)
- Sicherheitsmanagement überwacht Temperatur, Überstrom, Schwingweg und Luftzufuhr der Schwingprüfanlage
- Hohe effektive Schaltfrequenz der Leistungsmodule von 102 kHz ±5%
- Niedriger Klirrfaktor von bis zu < 0,2 %
- Netzschalter und Netzfilter integriert
- Spitzenstrom 4 Sigma
- Fernbedienung möglich
- Betrieb mit nahezu allen auf dem Markt befindlichen Schwingerregern möglich
Verstärker A 1 02 11 021 SV (Sinusdauerleistung 15 kVA)
SinusdauerleistungRMS: | 15 kVA |
Frequenzbereich: | DC – 5000 Hz |
Gesamtmasse: | 330 kg |
Abmessungen BxHxT: | 600 x 1740 x 800 mm |
Datenblatt Verstärker A 1 02 11 021 SV |
Verstärker A 1 02 11 021 T SV (Sinusdauerleistung 15 kVA)
SinusdauerleistungRMS: | 15 kVA |
Frequenzbereich: | DC – 5000 Hz |
Gesamtmasse: | 330 kg |
Abmessungen BxHxT: | 600 x 1740 x 800 mm |
- Integrierte elektronische Nullpunktregelung (TMC) | |
Datenblatt Verstärker A 1 02 11 021 T SV |
Verstärker A 3 01 11 042 (Sinusdauerleistung 22,5 kVA)
SinusdauerleistungRMS: | 22,5 kVA |
Frequenzbereich: | DC – 5000 Hz |
Gesamtmasse: | 450 kg |
Abmessungen BxHxT: | 600 x 2200 x 800 mm |
Datenblatt Verstärker A 3 01 11 042 |
Verstärker A 3 08 11 042 (Sinusdauerleistung 25 kVA)
SinusdauerleistungRMS: | 25 kVA |
Frequenzbereich: | DC – 5000 Hz |
Gesamtmasse: | 450 kg |
Abmessungen BxHxT: | 600 x 2200 x 800 mm |
Datenblatt Verstärker A 3 08 11 042 |
Verstärker A 3 09 11 042 (Sinusdauerleistung 22,5 kVA)
SinusdauerleistungRMS: | 22,5 kVA |
Frequenzbereich: | DC – 5000 Hz |
Gesamtmasse: | 450 kg |
Abmessungen BxHxT: | 600 x 2200 x 800 mm |
Datenblatt Verstärker A 3 09 11 042 |
Verstärker A 3 08 11 063 (Sinusdauerleistung 37,5 kVA)
SinusdauerleistungRMS: | 37,5 kVA |
Frequenzbereich: | DC – 5000 Hz |
Gesamtmasse: | 640 kg |
Abmessungen BxHxT: | 600 x 2200 x 800 mm |
Datenblatt Verstärker A 3 08 11 063 |
Verstärker A 6 26 11 105 (Sinusdauerleistung 60 kVA)
SinusdauerleistungRMS: | 60 kVA |
Frequenzbereich: | DC – 5000 Hz |
Gesamtmasse: | 1050 kg |
Abmessungen BxHxT: | 1800 x 2200 x 900 mm |
Datenblatt Verstärker A 6 26 11 105 |
Verstärker A 6 26 11 126 (Sinusdauerleistung 75 kVA)
SinusdauerleistungRMS: | 75 kVA |
Frequenzbereich: | DC – 5000 Hz |
Gesamtmasse: | 1100 kg |
Abmessungen BxHxT: | 1800 x 2200 x 900 mm |
Datenblatt Verstärker A 6 26 11 126 |
Verstärker A 6 26 11 147 (Sinusdauerleistung 90 kVA)
SinusdauerleistungRMS: | 90 kVA |
Frequenzbereich: | DC – 5000 Hz |
Gesamtmasse: | 1150 kg |
Abmessungen BxHxT: | 1800 x 2200 x 900 mm |
Datenblatt Verstärker A 6 26 11 147 |
Verstärker A 6 00 11 147 (Sinusdauerleistung 90 kVA)
SinusdauerleistungRMS: | 90 kVA |
Frequenzbereich: | DC – 5000 Hz |
Gesamtmasse Verstärker/Feldversorgung: | 1200/500 kg |
Abmessungen BxHxT Verstärker/Feldversorgung: | 1800 x 2200 x 900/600 x 1740 x 850 mm |
Datenblatt Verstärker A 6 00 11 147 |
Verstärker A 6 00 11 210 (Sinusdauerleistung 120 kVA)
SinusdauerleistungRMS: | 120 kVA |
Frequenzbereich: | DC – 5000 Hz |
Gesamtmasse Verstärker/Feldversorgung: | 1300/500 kg |
Abmessungen BxHxT Verstärker/Feldversorgung: | 1800 x 2200 x 900/600 x 1740 x 850 mm |
Datenblatt Verstärker A 6 00 11 210 |
Verstärker A 6 00 11 252 (Sinusdauerleistung 135 kVA)
SinusdauerleistungRMS: | 135 kVA |
Frequenzbereich: | DC – 5000 Hz |
Gesamtmasse Verstärker/Feldversorgung: | 1400/500 kg |
Abmessungen BxHxT Verstärker/Feldversorgung: | 1800 x 2200 x 900/600 x 1740 x 850 mm |
Datenblatt Verstärker A 6 00 11 252 |
Verstärker A 6 00 11 273 (Sinusdauerleistung 150 kVA)
SinusdauerleistungRMS: | 150 kVA |
Frequenzbereich: | DC – 5000 Hz |
Gesamtmasse Verstärker/Feldversorgung: | 1800/500 kg |
Abmessungen BxHxT Verstärker/Feldversorgung: | 2400 x 2200 x 900/600 x 1740 x 850 mm |
Datenblatt Verstärker A 6 00 11 273 |
Verstärker A 6 00 11 315 (Sinusdauerleistung 150 kVA)
SinusdauerleistungRMS: | 150 kVA |
Frequenzbereich: | DC – 5000 Hz |
Gesamtmasse Verstärker/Feldversorgung: | 1900/500 kg |
Abmessungen BxHxT Verstärker/Feldversorgung: | 2400 x 2200 x 900/600 x 1740 x 850 mm |
Datenblatt Verstärker A 6 00 11 315 |
Verstärker A 6 00 11 336 (Sinusdauerleistung 165 kVA)
SinusdauerleistungRMS: | 165 kVA |
Frequenzbereich: | DC – 5000 Hz |
Gesamtmasse Verstärker/Feldversorgung: | 2450/1135 kg |
Abmessungen BxHxT Verstärker/Feldversorgung: | 2400 x 2200 x 900/1200 x 1740 x 850 mm |
Datenblatt Verstärker A 6 00 11 336 |
Verstärker A 6 00 11 378 (Sinusdauerleistung 195 kVA)
SinusdauerleistungRMS: | 195 kVA |
Frequenzbereich: | DC – 5000 Hz |
Gesamtmasse Verstärker/Feldversorgung: | 2500/1135 kg |
Abmessungen BxHxT Verstärker/Feldversorgung: | 2400 x 2200 x 900/1200 x 1740 x 850 mm |
Datenblatt Verstärker A 6 00 11 378 |
Verstärker A 6 00 11 462 (Sinusdauerleistung 225 kVA)
SinusdauerleistungRMS: | 225 kVA |
Frequenzbereich: | DC – 5000 Hz |
Gesamtmasse Verstärker/Feldversorgung: | 2600/1135 kg |
Abmessungen BxHxT Verstärker/Feldversorgung: | 3000 x 2200 x 900/1200 x 1740 x 850 mm |
Datenblatt Verstärker A 6 00 11 462 |
Verstärker A 6 00 11 483 (Sinusdauerleistung 240 kVA)
SinusdauerleistungRMS: | 240 kVA |
Frequenzbereich: | DC – 5000 Hz |
Gesamtmasse Verstärker/Feldversorgung: | 2700 / 1135 kg |
Abmessungen Verstärker/Feldversorgung BxHxT: | 3000 x 2200 x 900 mm / 1200 x 1740 x 850 mm |
Datenblatt Verstärker A 6 00 11 483 |